پلی اتیلن سنگین یکی از محصولات اساسی در پتروشیمی جم می باشد که فروش این محصول در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن افزایش 36 درصدی را شاهد بوده است.
افزایش 36 درصدی فروش پلی اتیلن سنگین در جم
29 فروردين 1402 ساعت 12:02
پلی اتیلن سنگین یکی از محصولات اساسی در پتروشیمی جم می باشد که فروش این محصول در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن افزایش 36 درصدی را شاهد بوده است.
فروش محصولات در بازارهای داخلی | سال 1401 | سال 1400 | درصد رشد |
اتیلن | 7266 میلیارد تومان | 8245 میلیارد تومان | 13.5- |
پروپیلن | 3880 میلیارد تومان | 3729 میلیارد تومان | 4 |
پلی اتیلن سنگین | 5337 میلیارد تومان | 3725 میلیارد تومان | 36 |
پلی اتیلن سبک | 4573میلیارد تومان | 3571 میلیارد تومان | 28 |
بنزین پیرولیز | 4456 میلیارد تومان | 3838 میلیارد تومان | 16 |
بوتادین | 545 میلیارد تومان | 347 میلیارد تومان | 57 |
نفت کوره | 197 میلیارد تومان | 161 میلیارد تومان | 22 |
بوتن 1 | 177 میلیارد تومان | 170 میلیارد تومان | 4 |
جمع | 26672 میلیارد تومان | 24260 میلیارد تومان | 10 |
کد مطلب: 8472