رینگ داخلی بورس انرژی ایران، امروز شاهد عرضه پنج هزار تن نفتای سنگین و ۷۰۰ تن آیزوریسایکل پالایش نفت تهران، ۴۴۰ تن آیزوریسایکل، ۶۰۰ تن آیزوفید و ۹۳۰ تن حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز و دو هزار تن بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند است.
برنامه عرضه محصولات در بورس انرژی اعلام شد
27 شهريور 1401 ساعت 15:18
رینگ داخلی بورس انرژی ایران، امروز شاهد عرضه پنج هزار تن نفتای سنگین و ۷۰۰ تن آیزوریسایکل پالایش نفت تهران، ۴۴۰ تن آیزوریسایکل، ۶۰۰ تن آیزوفید و ۹۳۰ تن حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز و دو هزار تن بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند است.
نام کالا | واحد عرضه | حجم عرضه | حداکثر افزایش عرضه | قیمت پایه | نوع معامله | کارگزار عرضه کننده | تاریخ عرضه | زمان عرضه | پیوست |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه | کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل | ۵۰,۰۰۰ | – | هر کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۱,۵۰۰ ریال | نقدی | بانک توسعه صادرات | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱۲:۱۰:۰۰ | – |
برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه | کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل | ۵۰,۰۰۰ | – | هر کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۱,۵۰۰ ریال | نقدی | بانک توسعه صادرات | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱۲:۰۵:۰۰ | – |
برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه | کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل | ۵۰,۰۰۰ | – | هر کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۱,۵۰۰ ریال | نقدی | بانک توسعه صادرات | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱۲:۰۰:۰۰ | – |
برق شرکت تولید برق سنندج مپنا-نیروگاه سنندج | کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل | ۱۵۰,۰۰۰ | – | هر کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۶۱۰ ریال | نقدی | سهم آشنا | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱۱:۵۵:۰۰ | – |
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا | کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل | ۱۰,۰۰۰ | – | هر کیلووات ۵۹۵ ریال | نقدی | حافظ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱۱:۵۰:۰۰ | – |
برق شرکت انرژی گستر جم-نیروگاه سیکل ترکیبی تابان | کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل | ۲۰۲,۰۰۰ | – | هر کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۳,۰۰۰ ریال | نقدی | حافظ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱۱:۴۵:۰۰ | – |
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا | کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل | ۱۵۰,۰۰۰ | – | هر کیلووات ۶۱۰ ریال | نقدی | حافظ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱۱:۴۰:۰۰ | – |
برق شرکت ماهتاب کهنوج- نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد | کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل | ۲۲۵,۰۰۰ | – | هر کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۳,۰۰۰ ریال | نقدی | بانک ملت | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱۱:۳۵:۰۰ | – |
برق نیروگاه رودشور – شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر | کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل | ۲۴۰,۰۰۰ | – | هر کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۳,۰۰۰ ریال | نقدی | بانک ملت | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱۱:۳۰:۰۰ | – |
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا – دوجانبه | کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل | ۱۰,۰۰۰ | – | هر کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۶۲۰ ریال | نقدی | آگاه | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱۱:۲۵:۰۰ | – |
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا – دوجانبه | کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل | ۱۰,۰۰۰ | – | هر کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۶۲۰ ریال | نقدی | آگاه | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱۱:۲۰:۰۰ | – |
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا – دوجانبه | کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل | ۱۰,۰۰۰ | – | هر کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل ۶۲۰ ریال | نقدی | آگاه | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱۱:۱۵:۰۰ | – |
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا | کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل | ۱۰,۰۰۰ | – | هر کیلووات ۵۹۴ ریال | نقدی | آگاه | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱۱:۱۰:۰۰ | – |
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا | کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل | ۱۰,۰۰۰ | – | هر کیلووات ۶۰۵ ریال | نقدی | آگاه | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱۱:۰۵:۰۰ | – |
برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا | کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل | ۱۰,۰۰۰ | – | هر کیلووات ۶۲۰ ریال | نقدی | آگاه | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱۱:۰۰:۰۰ | – |
بنزین پیرولیز پتروشیمی شازند در رینگ داخلی | تن | ۲,۰۰۰ | – | هر کیلوگرم ۱۵۴,۷۸۰ ریال | نقدی | بانک ملی ایران | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱۱:۰۰:۰۰ | – |
نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی | تن | ۵,۰۰۰ | – | هر کیلوگرم ۱۴۹,۴۱۴ ریال | نسیه | بانک تجارت | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱۰:۲۰:۰۰ | – |
آیزوریسایکل پالایش نفت تهران در رینگ داخلی | تن | ۷۰۰ | – | هر کیلوگرم ۱۷۳,۴۵۵ ریال | نسیه | بانک تجارت | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱۰:۱۵:۰۰ | – |
آیزوریسایکل پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی | تن | ۴۰۰ | – | هر کیلوگرم ۱۷۳,۴۵۵ ریال | نقدی | آرمون بورس | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱۰:۱۰:۰۰ | – |
آیزوفید پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی | تن | ۶۰۰ | – | هر کیلوگرم ۱۴۵,۶۴۹ ریال | نقدی | آرمون بورس | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱۰:۰۵:۰۰ | – |
حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی | لیتر | ۱.۲ میلیون | ۶۰۰,۰۰۰ | هر لیتر ۲۲۴,۷۲۶ ریال | نقدی | آرمون بورس | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۱۰:۰۰:۰۰ | – |
کد مطلب: 5231